Karin Nilsdotter Balk af Billa 1434–1517
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈83
Levnadsbana
| Dottern Ingegärd Gregersdotter Sparre i Värend föds (≈-14) | omkring 1420 |
| Född | 1434 |
| Dottern Ingegärd Gregersdotter Sparre i Värend dör (≈66) | omkring 1500 |
| Död (≈83) | 1517 |
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈83
| Dottern Ingegärd Gregersdotter Sparre i Värend föds (≈-14) | omkring 1420 |
| Född | 1434 |
| Dottern Ingegärd Gregersdotter Sparre i Värend dör (≈66) | omkring 1500 |
| Död (≈83) | 1517 |
Skapad av Genney 3.0