Ragnela Pehrsdotter ~1564–~1653
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈88
Levnadsbana
Född | omkring 1564 |
Sonen Sigfrid Olofsson föds (≈35) | omkring 1600 |
Partnern Olof Sigfridsson dör (≈56) | 1621 Åskagen, Kroppa, Värmlands län |
Död (≈88) | omkring 1653 |
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈88
Född | omkring 1564 |
Sonen Sigfrid Olofsson föds (≈35) | omkring 1600 |
Partnern Olof Sigfridsson dör (≈56) | 1621 Åskagen, Kroppa, Värmlands län |
Död (≈88) | omkring 1653 |
Skapad av Genney 3.0