Anna Lisa Persdotter 1785–1870
Kön: Kvinna Levnadsålder: 85
Levnadsbana
Född | 1785-01-07 Karlskoga, Örebro län |
Gift (24) med Lars Jonsson (1765–1826) | 1809-01-20 Karlskoga, Örebro län |
Sonen Lars Larsson föds (29) | 1814-02-21 Kvarntorp, Karlskoga, Örebro län |
Maken Lars Jonsson dör (41) | 1826-08-15 Karlskoga, Örebro län |
Gift (48) med Karl Andersson | 1833-06-21 Karlskoga, Örebro län |
Död (85) | 1870-10-21 Karlskoga, Örebro län |
Familj 1
Familj 2
Make: Karl Andersson