Karna Olsdotter 1785–1855
Piga
Kön: Kvinna Levnadsålder: 69
Levnadsbana
Född | 1785-11-06 Västra Torp, Lilla Isie, Malmöhus län |
Piga (≈22) | 1808 Östra Torp, Malmöhus län |
Gift (22) med Ola Nilsson (1766–1829) | 1808-06-06 Östra Torp, Malmöhus län |
Dottern Anna Olsdotter föds (29) | 1814-12-17 Östra Torp no. 11, Malmöhus län |
Maken Ola Nilsson dör (43) | 1829-10-18 Lilla Isie, Malmöhus län |
Faktauppgift Utfattig och fattighjon (≈44) | efter 1829 Lilla Isie, Malmöhus län |
Efter makens död "utfattig" och "fattighjon" enligt husförhörslängden. | |
Död (69) | 1855-10-26 Västra Torp, Lilla Isie, Malmöhus län |