Gertrud Mårtensdotter 1756–1844
Kön: Kvinna Levnadsålder: 87
Levnadsbana
Född | 1756-10-11 Östra Vemmerlöv, Kristianstads län |
Gift (23) med Tufve Larsson (1749–1815) | 1780-09-03 Östra Vemmerlöv, Kristianstads län |
Dottern Elna Tufvesdotter föds (35) | 1792-06-05 Skräddarröd no. 2, Östra Vemmerlöv, Kristianstads län |
Faktauppgift Utfattig och oförmögen (≈56) | 1813 Östra Vemmerlöv, Kristianstads län |
Maken Tufve Larsson dör (58) | 1815-07-03 Skräddarröd no. 2, Östra Vemmerlöv, Kristianstads län |
Bosatt (≈80) | 1837 Rörum no. 26, Rörum, Kristianstads län |
Med sonen Mårten. | |
Bosatt (≈85) | 1842 Östra Vemmerlöv no. 2, Östra Vemmerlöv, Kristianstads län |
Hos dottern Elna. | |
Död (87) | 1844-06-09 Östra Vemmerlöv no. 2, Östra Vemmerlöv, Kristianstads län |
Död under tillfälligt besök i Mellby. Begravd i Södra Mellby. | |
Begravd | Södra Mellby, Kristianstads län |