Jöns Jeppsson 1784–1851
Dräng, Åbo
Kön: Man Levnadsålder: 67
Levnadsbana
Född | 1784-07-16 Viarp, Simris, Kristianstads län |
Dräng (≈25) | före 1810 Östra Tommarp no. 42, Kristianstads län |
Gift (25) med Ingar Olsdotter (1780–1851) | 1810-04-06 |
Åbo (≈26) | efter 1810 Östra Tommarp no. 42, Kristianstads län |
Partnern Ingar Olsdotter dör (66) | 1851-05-26 Östra Tommarp no. 42, Kristianstads län |
Död (67) | 1851-11-17 Östra Tommarp, Kristianstads län |
Familj
Maka: Ingar Olsdotter
1780–1851
1780–1851